Années | Nom | PJ | V | D | N | %V |
---|---|---|---|---|---|---|
1964-65 | Jean Cadorette | 24 | 19 | 4 | 1 | 79,1% |
1965-66 | Guy Baril | 24 | 20 | 2 | 2 | 83,3% |
1966-67 | Marcel Carpentier | 30 | 27 | 2 | 1 | 90,0% |
1967-68 | Gilles Coutu | 30 | 22 | 7 | 1 | 73,3% |
1968-69 | Ghislain Guimond | 30 | 20 | 9 | 1 | 66,7% |
1969-70 | Paul Boutin | 32 | 30 | 0 | 2 | 93,8% |
1970-71 | Dan Clément | 32 | 19 | 7 | 6 | 59,4% |
1971-72 | André Paquet | 40 | 29 | 7 | 4 | 72,5% |
1972-73 | Jacques Bibeau | 48 | 20 | 20 | 8 | 41,7% |
1973-74 | Gilles Ricard | 34 | 17 | 12 | 5 | 50,0% |
1974-75 | Jean-Louis Richard | 36 | 33 | 2 | 1 | 91,7% |
1975-78 | André Couture | 116 | 73 | 34 | 9 | 62,9% |
1978-79 | Donald Houle | 40 | 4 | 32 | 4 | 10,0% |
1979-80 | Michel Leclerc | 40 | 20 | 20 | 0 | 50,0% |
1980-82 | Daniel Poulin | 72 | 35 | 30 | 7 | 48,6% |
1982-83 | Philippe Robert | 32 | 18 | 13 | 1 | 56,3% |
1983-Aujourd'hui | Laurent Laflamme | 1248 | 770 | 417 | 60 | 61,7% |
Années | Nom | PJ | V | D | N | %V |
---|---|---|---|---|---|---|
1964-65 | Laurent Demers | 24 | 19 | 4 | 1 | 79,1% |
1964-67 | Gilles Laperrière | 54 | 47 | 4 | 3 | 87,0% |
1976-72 & 1983-86 | André Racicot | 268 | 186 | 67 | 15 | 69,4% |
1972-73 | Réal Larouche | 48 | 20 | 20 | 8 | 41,6% |
1973-78 | Gilles St-Jacques | 186 | 123 | 48 | 15 | 66,1% |
1978-79 | Guy Marchand | 40 | 4 | 32 | 4 | 10,0% |
1979-82 | Robert Giroux | 112 | 55 | 50 | 7 | 49,1% |
1982-83 & 1988-1990 | Guy Perron | 98 | 44 | 51 | 3 | 44,9% |
1986-88 | Michel Hamel | 64 | 36 | 28 | 0 | 56,3% |
1990-98 | André Parke | 264 | 170 | 86 | 8 | 64,4% |
1998-2008 | Martin Paquette | 323 | 234 | 81 | 8 | 72,4% |
2008-14 | Danny Parke | 178 | 105 | 68 | 4 | 59,0% |
2014-Aujourd'hui | Garry Parke | 249 | 133 | 79 | 37 | 53,4% |
Offline Website Creator